3.163.224.102
ジオロケーション・ASN・リバース DNS
日本
所在地
AS16509
ASN
3.163.224.0/22
ネットワークプレフィックス
92
関連ドメイン数
ジオロケーション
国
日本
JP
都市
Osaka
緯度/経度
34.6937, 135.502
IP Geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
ASN 情報
ASN
AS16509
プレフィックス
3.163.224.0/22
リバース IP (92件)
| ドメイン | ソース | 初回観測 | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| www.duskinaoi.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-06-05 |
| ac-maotama.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-24 |
| bhatta.io | zdns | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| www.video.smbc-cf-recruit.jp | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| ld-rt.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| cateva.sanwa.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| urbanwaresco.com | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| www.sapporo-seigyo.co.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| dev11.core.order.arg.x.recruit.co.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-21 |
| devpreview-mypage-p.trygroup.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| fukuoka-tokko-shien.jp | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| ichiri-mall.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| api.mypage.dr-asset.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| angledge.app.consallink.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| www.idei-yakisoba.jp | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| viral-filter.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| matsui-builders.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| p4a.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| www.p4a.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| lunestgames.com | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| globrace.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| survey.dev.ai.trygroup.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| docs.cs-cloud.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| greenbee-store.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| test.f3aws-poc.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| dev10.spo.handy.arg.x.recruit.co.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| www.kanon-f.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| higashimurayama-yoyaku.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| shiteihaiki.env.go.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| nissin-shinseikatsu2026.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| aplapi.weathernews.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| techguide.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| profile-images.maider.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| segawa-c.co.jp | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| connect-shokai.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-21 |
| sys.lpga.or.jp | zdns | 2026-04-11 | 2026-05-21 |
| contents.8card.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| lead01.skp.miniapp.develop.linq-palette.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-21 |
| dev10.spo.order.arg.x.recruit.co.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| nanairogroup.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| dev.classmethod.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| stg-life-seminar.zenko-sai.or.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| xn--ocn-pi4bpce3h4a9b9e2b4qla8i.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| www.test.smooz.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| app.shopstop.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-21 |
| my.dev.oikosmusic.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| www.segawa-c.co.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-21 |
| dev.cm-marketinglab.mynavi.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-21 |
| stream002.lpeg.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| www-st.honobono-one.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| soluna-hairsalon.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| id.zeroboard.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| www.sunsys.co.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| stg.bounty.enjoy.point.auone.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| petlifevet.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| app-dev.sumitclub.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-19 |
| ozax-cloud-business.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-19 |
| hakama-collection.jp | zdns | 2026-05-13 | 2026-05-19 |
| aferry.jp | zdns | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| internal.tayoris.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| room-ayaka.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| mashingup.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| api.quality.preseedjapan.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| test-hokenshido.city.yokohama.lg.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| imp-adedge.i-mobile.co.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| sec.cl-intra.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-19 |
| www.yamazaki-seikeigeka.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-19 |
| shinsei.soluna-hairsalon.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-17 |
| smart.classcity.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-17 |
| koremate.com | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-17 |
| yamatosyoukai.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-17 |
| www.lien-organic.jp | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-17 |
| sjdvgese.com | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| cloudspree.cz | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-15 |
| belira.ninja | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| mitsuboshifarm.jp | zdns | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| mear.co.kr | zdns | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| eskidney.co.kr | zdns | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| real-style.kr | zdns | 2026-05-14 | 2026-05-14 |
| j3tm0t0-share.zxz.jp | zdns | 2026-05-13 | 2026-05-13 |
| eleshop.jp | zdns | 2026-04-11 | 2026-05-11 |
| furumaru.and-period.co.jp | zdns | 2026-05-11 | 2026-05-11 |
| hoki138wind.com | zdns | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| dreamofstar.com | zdns | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| solitairereelscratchtilegame.com | zdns | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| mayruler.com | zdns | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| mrecorder.com | zdns | 2026-05-09 | 2026-05-09 |
| prnzy.com | zdns | 2026-05-09 | 2026-05-09 |
| myjobscore.com | zdns | 2026-05-09 | 2026-05-09 |
| mountainviewmarina.com | zdns | 2026-05-09 | 2026-05-09 |
| keno592.com | zdns | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
| kotodaman.jp | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
3.163.224.102 をさらに調査
API
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/3.163.224.102/geolocation
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/3.163.224.102/asn
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/3.163.224.102/domains
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/3.163.224.102/whois
DNS・DMARC・SSL変更を自動で監視する
IPアドレスの変更、DNS設定の変更、DMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも事前に通知。
3.163.224.102 について
このページでは 3.163.224.102 のジオロケーション(国・都市・座標)、ASN情報、このIPアドレスでホストされているドメインの一覧を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースとDB-IP GeoIPデータベースから取得されています。
このIPアドレスは 日本 に位置するサーバーで使用されています。ネットワークは AS16509 に属しています。
特定のIPアドレスでホストされている全ドメインの詳細な一覧は、リバースIP検索ツールで確認できます。IPアドレスのブラックリスト登録状況はスパムチェックツールで確認できます。