23.199.56.204
ジオロケーション・ASN・リバース DNS
日本
所在地
AS20940
ASN
23.199.56.0/24
ネットワークプレフィックス
144
関連ドメイン数
ジオロケーション
国
日本
JP
都市
Shibuya City
緯度/経度
35.6764, 139.65
IP Geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
ASN 情報
ASN
AS20940
プレフィックス
23.199.56.0/24
リバース IP (144件)
| ドメイン | ソース | 初回観測 | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| www.vill.kawakami.nagano.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.shinkinsec.jp | zdns | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| sub.e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| ft-ebz10.sompo-japan.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| test.kyushu-fg-sec.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.ghostbusters.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| www.japanpension.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| fop.monex.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| gcluster.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| authn.himeginneo.netbk.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| gorillawiki.jp | dns | 2026-03-07 | 2026-06-07 |
| www.sbigroup.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.creis.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.city.yaita.tochigi.jp | dns | 2026-03-02 | 2026-06-07 |
| www.tanyo-shinkin.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| ah-tsthu.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| www.dcinema.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-07 |
| daigasid.osakagas.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| services.osakagas.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| spa.ibexair.co.jp | zdns | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| www30.tepco.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| nishiwaki-royalhotel.jp | zdns | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| staffservice.jp | zdns | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| mailresult.nhk-cs.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.rn-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| stg.test.apass-bb.ana.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| apass-bb.ana.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| dh-realestate.co.jp | zdns | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| st-test-api.jp-bank.japanpost.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.ins-saison.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| www2.yaskawa.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| ins-saison.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| direct.e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| fc-securesignon.familyclub.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| school2.r-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| dh-realestate.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.tokizan.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| rad-ac.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| bm-eqmn.dcinema.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| www.rad-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| odekake.osakagas.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| parking-s.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| takao.iias.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-07 |
| luxstream-test.gcluster.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.broadmediaesports.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| test.parking-s.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.cargoes.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| inquiry.broadmedia.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| www.shinwa-agency.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| luxstream.gcluster.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| www.parking-s.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.fineweb.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| test-services.osakagas.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.dh-realestate.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.dhls.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| service.dcinema.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| pre-e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| test.dhls.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.goodplace.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| minatomirai-52.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.daiwalantec.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-06-05 |
| e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.daiwahouse-reform.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| xr.gcluster.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| xr-test.gcluster.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.l-place.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| stg.rn-ac.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| talkie.dcinema.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.pckt.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.cascorp.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www3.roymall.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.tepco.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| mypage.team26.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| mypage.rad-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.dh-reim.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| rws.gcan.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| direct.pre-e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| ssl.dg-group.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.nishiwaki-royalhotel.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.dh-parking.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.daiwahouse-ins.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| uat.cfd.sbisec.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.soumagaharakai.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| se.mediatech.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| orico.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| st-api2.jp-bank.japanpost.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.seacle.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| stg02.iceicabin.ana.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| shojiki-movie.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.tfx.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.designarc.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| mypage-staging.rad-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www-staging.rad-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| aem-stg-pre.aflac.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| inquiry-stg.broadmedia.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| bkweb10.ebusiness.ib.mizuhobank.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.daiwahousebloom.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.vill.minamidaito.okinawa.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| test-e-hiden3.sagawa-exp.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| spapp-if01-stg.staffservice.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
| www.daiwaroyalgolf.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.mftg-smartenergy.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| ib.saitamaresona.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| cartax.pref.tochigi.lg.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.badboys-movie.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-05 |
| www.broadmedia.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.r-ac.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.royaltour.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.shiojitei.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| www.cosmosmore.co.jp | zdns | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| member.kabushiki.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-03 |
| www.shizuokagas.co.jp | dns | 2026-03-02 | 2026-06-03 |
| test-www.haimurubushi.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| st-api.jp-bank.japanpost.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| test-www.shiojitei.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| erp.obc.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| www.westjr.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| www.rakuwel.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| www.mf-shogyo.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| api.wesmo.westjr.co.jp | zdns | 2026-06-03 | 2026-06-03 |
| www2.gcluster.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| mrb.oit.toyotsu.co.jp | zdns | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| magicred.de | zdns | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| text.my | zdns | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| biomovie.jp | zdns | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| xn--gratis-lydbger-0qb.dk | zdns | 2026-05-10 | 2026-05-10 |
| gtattuatori.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| kachingo.com | zdns | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| wealthmanagement.bnpparibas | dns | 2026-03-11 | 2026-03-11 |
| nujij.nl | dns | 2026-03-11 | 2026-03-11 |
| shopmercantil.com.br | dns | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| memoriademadrid.es | dns | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| mclub.com.tr | dns | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| krispykreme.mx | dns | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
| inec.cr | dns | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
| todoestaenmadrid.com | dns | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
| willy.radio | dns | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
| protegeseguros.com.sv | dns | 2026-03-07 | 2026-03-07 |
| aeoncredit.com.my | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| ing.ro | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| goatmovietickets.com | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| livechat-files.com | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| hankyu-travel.com | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| bseindia.com | dns | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
23.199.56.204 をさらに調査
API
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/23.199.56.204/geolocation
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/23.199.56.204/asn
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/23.199.56.204/domains
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/23.199.56.204/whois
DNS・DMARC・SSL変更を自動で監視する
IPアドレスの変更、DNS設定の変更、DMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも事前に通知。
23.199.56.204 について
このページでは 23.199.56.204 のジオロケーション(国・都市・座標)、ASN情報、このIPアドレスでホストされているドメインの一覧を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースとDB-IP GeoIPデータベースから取得されています。
このIPアドレスは 日本 に位置するサーバーで使用されています。ネットワークは AS20940 に属しています。
特定のIPアドレスでホストされている全ドメインの詳細な一覧は、リバースIP検索ツールで確認できます。IPアドレスのブラックリスト登録状況はスパムチェックツールで確認できます。