実装支援 ツール 総合診断 AI検索診断 SEO診断 メールセキュリティ コラム & データレポート 料金 改善相談
ログイン
中華人民共和国香港特別行政区
所在地
AS138995
ASN
192.238.201.0/24
ネットワークプレフィックス
124
関連ドメイン数
中華人民共和国香港特別行政区
HK
都市
Central
緯度/経度
22.2828, 114.155

IP Geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)

ASN
AS138995
プレフィックス
192.238.201.0/24
ドメインソース初回観測最終観測
20947.vip zdns 2026-07-04 2026-07-06
06596.vip zdns 2026-06-30 2026-07-06
qpvhm.vip zdns 2026-06-30 2026-06-30
30697.vip zdns 2026-06-30 2026-06-30
fggj.me zdns 2026-06-28 2026-06-28
687067.cc zdns 2026-06-28 2026-06-28
991199.cc zdns 2026-06-27 2026-06-27
999168.cc zdns 2026-06-27 2026-06-27
912912.cc zdns 2026-06-27 2026-06-27
46270.top zdns 2026-06-23 2026-06-27
65807.vip zdns 2026-06-27 2026-06-27
mnkwk.vip zdns 2026-06-27 2026-06-27
40096.vip zdns 2026-06-23 2026-06-27
iqlfp.vip zdns 2026-06-27 2026-06-27
jbqyy.vip zdns 2026-06-26 2026-06-26
zyeff.app zdns 2026-06-25 2026-06-25
mnubm.app zdns 2026-06-25 2026-06-25
vqegu.app zdns 2026-06-25 2026-06-25
zrdjz.app zdns 2026-06-25 2026-06-25
ldbvc.app zdns 2026-06-25 2026-06-25
27142.top zdns 2026-06-23 2026-06-24
036458.vip zdns 2026-06-23 2026-06-24
woiph.biz zdns 2026-06-24 2026-06-24
02112.vip zdns 2026-06-24 2026-06-24
93130.vip zdns 2026-06-24 2026-06-24
51986.vip zdns 2026-06-23 2026-06-23
fcdof.app zdns 2026-06-23 2026-06-23
90756.app zdns 2026-06-23 2026-06-23
xvfcf.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
cxmyr.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
qbxyq.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
jedkl.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
yjgal.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
wuujj.app zdns 2026-06-20 2026-06-20
985957.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
646275.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
561871.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
014068.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
562197.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
95059.qpon zdns 2026-06-19 2026-06-19
227113.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
241214.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
221571.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
169060.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
466757.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
98114.qpon zdns 2026-06-19 2026-06-19
53077.qpon zdns 2026-06-19 2026-06-19
708922.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
781283.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
517041.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
138841.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
603516.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
580807.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
346866.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
108900.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
769632.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
479107.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
489429.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
767696.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
034432.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
371321.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
496194.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
604619.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
889535.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
12a---------b-------kd-------------7-----------------------9.rip zdns 2026-06-17 2026-06-19
730296.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
508904.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
257624.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
420391.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
925581.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
464853.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
141626.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
951764.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
930897.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
362813.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
788527.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
318011.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
658950.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
716637.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
081713.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
50333.qpon zdns 2026-06-19 2026-06-19
571732.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
266239.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
129542.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
653056.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
104691.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
062555.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
088316.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
270515.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
210450.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
409759.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
287436.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
827628.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
825224.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
618136.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
11487.qpon zdns 2026-06-19 2026-06-19
935036.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
329454.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
725662.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
895491.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
444437.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
325479.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
095960.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
319126.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
036186.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
971428.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
161408.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
367167.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
015953.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
946842.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
490495.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
110343.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
264905.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
43v---------e-------lc-------------5-----------------------4.rip zdns 2026-06-19 2026-06-19
230007.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
349770.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
886019.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
269083.vip zdns 2026-06-19 2026-06-19
470396.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
792086.vip zdns 2026-06-17 2026-06-19
657265.vip zdns 2026-06-17 2026-06-17
949235.vip zdns 2026-06-17 2026-06-17
45543.app zdns 2026-06-17 2026-06-17
84434.app zdns 2026-06-17 2026-06-17
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/192.238.201.55/geolocation curl https://dnsjp.jp/v1/ip/192.238.201.55/asn curl https://dnsjp.jp/v1/ip/192.238.201.55/domains curl https://dnsjp.jp/v1/ip/192.238.201.55/whois

DNS・DMARC・SSL変更を自動で監視する

IPアドレスの変更、DNS設定の変更、DMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも事前に通知。

無料で始める 料金プランを見る

192.238.201.55 について

このページでは 192.238.201.55 のジオロケーション(国・都市・座標)、ASN情報、このIPアドレスでホストされているドメインの一覧を表示しています。データは DNSJP の3億4,455万のドメインデータベースとDB-IP GeoIPデータベースから取得されています。

このIPアドレスは 中華人民共和国香港特別行政区 に位置するサーバーで使用されています。ネットワークは AS138995 に属しています。

特定のIPアドレスでホストされている全ドメインの詳細な一覧は、リバースIP検索ツールで確認できます。IPアドレスのブラックリスト登録状況はスパムチェックツールで確認できます。