120.51.198.58
ジオロケーション・ASN・リバース DNS
日本
所在地
AS2519
ASN
120.51.192.0/18
ネットワークプレフィックス
61
関連ドメイン数
ジオロケーション
国
日本
JP
都市
Chiyoda
緯度/経度
35.6906, 139.77
IP Geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
ASN 情報
ASN
AS2519
プレフィックス
120.51.192.0/18
リバース IP (61件)
| ドメイン | ソース | 初回観測 | 最終観測 |
|---|---|---|---|
| image.i.resonabank.co.jp | zdns | 2026-05-02 | 2026-05-21 |
| oracle.si | zdns | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| image.member.okasan.co.jp | zdns | 2026-04-19 | 2026-05-19 |
| ocistatus.oci.nricloud.jp | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-17 |
| stellent.nl | zdns | 2026-05-17 | 2026-05-17 |
| ondemandgk.com | zdns | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| netsure.com | zdns | 2026-05-06 | 2026-05-06 |
| portalsoftware.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| primavera.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| services.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| siebelpress.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| sigmadynamics.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| siebelactivities.com | zdns | 2026-05-03 | 2026-05-03 |
| timesten.com | zdns | 2026-04-17 | 2026-05-02 |
| tingtingtiantang.com | zdns | 2026-05-02 | 2026-05-02 |
| triplehop.com | zdns | 2026-05-02 | 2026-05-02 |
| vanstriplecrownofsurfing.com | zdns | 2026-05-02 | 2026-05-02 |
| oracle.eu | zdns | 2026-05-01 | 2026-05-01 |
| api.neobank.dev-v1.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-23 | 2026-04-23 |
| tangosol.com | zdns | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| ydiducome.com | zdns | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| aadvantagegiftcards.com | zdns | 2026-04-15 | 2026-04-15 |
| cimmetry.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| clearapp.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| exploreamerican.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| fidelityprime.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| fidelitycareers.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| flexionsoft.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| flexiontech.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| g-log.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| glogtech.com | zdns | 2026-04-14 | 2026-04-14 |
| microsoftsiebel.com | zdns | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| oracle10g.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| oraclemagazine.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| outsideinsdk.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| phaos.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| restaurant-website-builder.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| seatours.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| siebelhp.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| siebel8.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| siebelschedule.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| siebelcalendar.com | zdns | 2026-04-12 | 2026-04-12 |
| stockvantage.com | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| sunopsis.com | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| thegridhaslanded.com | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| thortech.com | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| unitedcorporatepreferred.com | zdns | 2026-04-11 | 2026-04-11 |
| vanspipemasters.com | zdns | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| glog.net | zdns | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| gridhaslanded.net | zdns | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| lodestarcorp.net | zdns | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| portal.net | zdns | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| restaurant-promotions.net | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| thortech.net | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| api.neobank.dev-r1.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| api.neobank.dev-vb.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| api.neobank.dev-r2.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| api.neobank.dev-sg.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| api.neobank.dev-v2.netbk.co.jp | zdns | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| restaurant.new | zdns | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
| store.disney.co.jp | zdns | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
120.51.198.58 をさらに調査
API
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/120.51.198.58/geolocation
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/120.51.198.58/asn
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/120.51.198.58/domains
curl https://dnsjp.jp/v1/ip/120.51.198.58/whois
DNS・DMARC・SSL変更を自動で監視する
IPアドレスの変更、DNS設定の変更、DMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも事前に通知。
120.51.198.58 について
このページでは 120.51.198.58 のジオロケーション(国・都市・座標)、ASN情報、このIPアドレスでホストされているドメインの一覧を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースとDB-IP GeoIPデータベースから取得されています。
このIPアドレスは 日本 に位置するサーバーで使用されています。ネットワークは AS2519 に属しています。
特定のIPアドレスでホストされている全ドメインの詳細な一覧は、リバースIP検索ツールで確認できます。IPアドレスのブラックリスト登録状況はスパムチェックツールで確認できます。