実装支援 ツール 総合診断 AI検索診断 SEO診断 メールセキュリティ コラム & データレポート 料金 改善相談
ログイン
F
DNS・メール認証 健全性スコア 35/100
名前解決・冗長化・IPv6・メール認証(SPF/DKIM/DMARC)・CAA・DNSSEC を総合評価。非送信ドメインでも SPF -all / DMARC reject はなりすまし防止に推奨されます。
名前解決 (A/AAAA)NS 冗長化 (2台以上)IPv6 (AAAA)メール (MX)(未)SPF(未)SPF 厳格 (-all)(未)DKIM(未)DMARC (なりすまし拒否)(未)CAA(未)DNSSEC(未)
DNSレコード数
156件
ネームサーバー
Amazon Route 53
SPF
未設定
DMARC
未設定
DKIM
未検出
IPv6 (AAAA)
対応
TLD
.jp
ネームサーバー (NS)
正常
NSレコードが設定されています。プロバイダー: Amazon Route 53。冗長性のため2台以上のNSが推奨されます。
ウェブサーバー (A/AAAA)
正常
IPv4 (A) とIPv6 (AAAA) の両方が設定されています。デュアルスタック対応は推奨構成です。
メールサーバー (MX)
未設定
MXレコードが設定されていません。メール利用がない場合は問題ありませんが、メールを利用する場合はMXレコードの設定が必要です。
SPF (送信ドメイン認証)
未設定
SPFレコードが未設定です。なりすましメールの送信元を制限するため、SPFの設定を推奨します。SPF設定を確認
DMARC (メール認証ポリシー)
未設定
DMARCが未設定です。日本企業のDMARC導入率は約7%と低く、フィッシング対策として導入が強く推奨されています。DMARC設定を確認
CAA (証明書発行制限)
未設定
CAAレコードが未設定のため、任意の認証局がSSL証明書を発行可能です。セキュリティ強化のためCAAレコードの設定を検討してください。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のインフラ構成分析

ネームサーバー構成

seto.nextgen-demo.bindcloud.jpAmazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。ネームサーバーはドメインのDNS解決を担う基盤であり、信頼性の高いプロバイダーの選択がサイトの可用性に直結します。

メール認証の状態

SPF・DMARC ともに公開設定を確認できませんでした。Gmail、Yahoo、Outlookには対象条件の異なる大量送信者向け要件があります。自社の送信量・送信先・利用サービスを確認し、メールセキュリティ診断で公開設定を点検してください。診断は実際の配信結果や要件適合を保証しません。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp に推奨されるメール認証設定

メール認証は、SPF・DKIM・DMARCを送信実態に合わせて組み合わせることが重要です。GoogleとMicrosoftのコンシューマー向け受信サービスには日次5,000通を基準にした大量送信者要件があり、Yahooも固定閾値を一律公開しないbulk sender向け要件を設けています。対象条件・必要なDMARCポリシーは送信先や時期で異なるため、各事業者の現行要件と自社の送信量を確認してください。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp の現在の認証構成

DNS構成の評価

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp は4台のネームサーバーで冗長構成が取られており、可用性が確保されています。IPv6(AAAAレコード)にも対応しており、モバイルキャリアを含むIPv6優先環境でも安定したアクセスが期待できます。

タイプ TTL 初回観測 最終観測 回数
A 13.224.138.10 0 2026-05-08 2026-05-21 5
A 13.224.138.36 0 2026-05-08 2026-05-21 5
A 13.224.138.84 0 2026-05-08 2026-05-21 5
A 13.224.138.96 0 2026-05-08 2026-05-21 5
A 18.172.31.101 0 2026-06-17 2026-06-17 1
A 18.172.31.30 0 2026-06-17 2026-06-17 1
A 18.172.31.37 0 2026-06-17 2026-06-17 1
A 18.172.31.4 0 2026-06-17 2026-06-17 1
A 3.170.249.113 0 2026-05-19 2026-05-19 1
A 3.170.249.36 0 2026-05-19 2026-05-19 1
A 3.170.249.67 0 2026-05-19 2026-05-19 1
A 3.170.249.81 0 2026-05-19 2026-05-19 1
A 54.230.175.52 0 2026-05-01 2026-07-05 20
A 54.230.175.83 0 2026-05-01 2026-07-05 20
A 54.230.175.88 0 2026-05-01 2026-07-05 20
A 54.230.175.95 0 2026-05-01 2026-07-05 20
AAAA 2600:9000:20c4:1000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-21 2026-07-03 2
AAAA 2600:9000:20c4:1600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-06-03 1
AAAA 2600:9000:20c4:1a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-26 2026-06-28 2
AAAA 2600:9000:20c4:1c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-25 2
AAAA 2600:9000:20c4:1e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-09 2026-06-09 1
AAAA 2600:9000:20c4:2000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-05 2026-07-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-06-09 2
AAAA 2600:9000:20c4:2200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-07-05 2026-07-05 1
AAAA 2600:9000:20c4:2800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-07-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:2a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-21 2026-06-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:2c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-23 2026-06-23 1
AAAA 2600:9000:20c4:2e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-07-05 2026-07-05 1
AAAA 2600:9000:20c4:3000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-23 2026-06-28 2
AAAA 2600:9000:20c4:3400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:20c4:3800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-06-09 2
AAAA 2600:9000:20c4:3a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-07-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:3e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-15 2026-06-15 1
AAAA 2600:9000:20c4:4000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-07-05 2
AAAA 2600:9000:20c4:400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:20c4:4400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-26 2026-06-21 2
AAAA 2600:9000:20c4:4600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-06-09 2
AAAA 2600:9000:20c4:4800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-06-13 4
AAAA 2600:9000:20c4:4e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-07-03 2026-07-03 1
AAAA 2600:9000:20c4:5200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-05-26 2
AAAA 2600:9000:20c4:5400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-06-15 2
AAAA 2600:9000:20c4:5800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-09 2026-06-09 1
AAAA 2600:9000:20c4:5a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-06-03 1
AAAA 2600:9000:20c4:5c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-05-01 1
AAAA 2600:9000:20c4:5e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-28 2026-06-28 1
AAAA 2600:9000:20c4:600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-05-01 1
AAAA 2600:9000:20c4:6200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-23 2026-06-23 1
AAAA 2600:9000:20c4:6400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:20c4:6600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-06-21 6
AAAA 2600:9000:20c4:6a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-13 2026-06-28 4
AAAA 2600:9000:20c4:6c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-13 2026-06-13 2
AAAA 2600:9000:20c4:7000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-25 2
AAAA 2600:9000:20c4:7200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-13 2026-06-13 2
AAAA 2600:9000:20c4:7800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-06-21 3
AAAA 2600:9000:20c4:7a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-06-23 4
AAAA 2600:9000:20c4:7c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-07-03 2026-07-05 2
AAAA 2600:9000:20c4:7e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-06-28 2
AAAA 2600:9000:20c4:8000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-07 2026-06-07 1
AAAA 2600:9000:20c4:8600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-25 2
AAAA 2600:9000:20c4:8a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-07 2026-06-13 3
AAAA 2600:9000:20c4:8c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:20c4:8e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-25 2
AAAA 2600:9000:20c4:9000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-01 1
AAAA 2600:9000:20c4:9200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-07 2026-06-07 1
AAAA 2600:9000:20c4:9600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-07 2026-07-03 3
AAAA 2600:9000:20c4:9a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-05 2026-07-03 2
AAAA 2600:9000:20c4:9c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-25 2
AAAA 2600:9000:20c4:a000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-05-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-15 3
AAAA 2600:9000:20c4:aa00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-13 3
AAAA 2600:9000:20c4:b000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-01 1
AAAA 2600:9000:20c4:b200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-05-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:b800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-09 2026-07-03 3
AAAA 2600:9000:20c4:bc00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-23 2026-07-03 2
AAAA 2600:9000:20c4:c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-11 2026-06-11 1
AAAA 2600:9000:20c4:c200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-06-21 3
AAAA 2600:9000:20c4:c400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-06-28 3
AAAA 2600:9000:20c4:c600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-06-11 2
AAAA 2600:9000:20c4:c800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-09 2026-06-25 4
AAAA 2600:9000:20c4:cc00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:20c4:ce00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:20c4:d000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-11 2026-06-23 2
AAAA 2600:9000:20c4:d600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-28 2026-06-28 1
AAAA 2600:9000:20c4:d800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-06-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:da00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:20c4:dc00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:de00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-01 2026-06-07 2
AAAA 2600:9000:20c4:e000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-07-05 3
AAAA 2600:9000:20c4:e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-05-24 2
AAAA 2600:9000:20c4:e200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-15 2026-06-15 1
AAAA 2600:9000:20c4:e400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:20c4:e600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-03 2026-06-07 2
AAAA 2600:9000:20c4:e800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-21 2026-06-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:ea00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-21 2026-06-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:ec00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:20c4:ee00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-15 2026-06-23 2
AAAA 2600:9000:20c4:f000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-21 2026-05-21 1
AAAA 2600:9000:20c4:f400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:20c4:f800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-25 2026-06-28 3
AAAA 2600:9000:20c4:fc00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-11 2026-06-11 1
AAAA 2600:9000:20c4:fe00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-07-03 2026-07-03 1
AAAA 2600:9000:21b6:1400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:21b6:1800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:1a00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 1
AAAA 2600:9000:21b6:2000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 1
AAAA 2600:9000:21b6:200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-19 2026-05-19 1
AAAA 2600:9000:21b6:2600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:21b6:4800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:5200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:5400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:5e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:6400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-19 2026-05-19 1
AAAA 2600:9000:21b6:6600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:6e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:8000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:8600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-15 2
AAAA 2600:9000:21b6:9400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:9800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-19 2026-05-19 1
AAAA 2600:9000:21b6:9e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:a600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:21b6:a800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-19 2
AAAA 2600:9000:21b6:b000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:b800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:ba00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:c000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-19 2026-05-19 1
AAAA 2600:9000:21b6:c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:c200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 1
AAAA 2600:9000:21b6:cc00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:d200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:21b6:d400:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:21b6:d600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 1
AAAA 2600:9000:21b6:d800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:da00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-17 2
AAAA 2600:9000:21b6:e000:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:21b6:e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-19 2026-05-19 1
AAAA 2600:9000:21b6:e600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 1
AAAA 2600:9000:21b6:ec00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:21b6:ee00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:21b6:f200:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-11 2026-05-19 2
AAAA 2600:9000:21b6:f800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-15 2026-05-19 2
AAAA 2600:9000:21b6:fe00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-05-08 2026-05-15 2
AAAA 2600:9000:26a6:1600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:1800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:6e00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:7c00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:800:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:a600:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
AAAA 2600:9000:26a6:aa00:1a:436:ac00:93a1 0 2026-06-17 2026-06-17 1
CNAME dgj6qfiyycdrk.cloudfront.net 0 2026-05-01 2026-07-05 27
NS ns-1022.awsdns-63.net 0 2026-05-01 2026-05-01 1
NS ns-1533.awsdns-63.org 0 2026-05-01 2026-05-01 1
NS ns-1689.awsdns-19.co.uk 0 2026-05-01 2026-05-01 1
NS ns-197.awsdns-24.com 0 2026-05-01 2026-05-01 1
SOA ns-1533.awsdns-63.org. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 0 2026-05-08 2026-07-10 19

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のDNSレコード解説

Aレコード (IPv4アドレス)

Aレコードは seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のIPv4アドレスを指定します。ブラウザがこのドメインにアクセスする際、まずAレコードを参照してウェブサーバーのIPアドレスを取得します。複数のAレコードがある場合、ラウンドロビンDNSによる負荷分散が行われている可能性があります。

AAAAレコード (IPv6アドレス)

AAAAレコードは seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のIPv6アドレスを指定します。IPv6対応により、IPv4アドレス枯渇後も安定した接続が確保されます。日本ではモバイルキャリアを中心にIPv6の普及が進んでおり、デュアルスタック対応は推奨構成です。

NSレコード (ネームサーバー)

NSレコードは seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のDNS管理を委任するネームサーバーを指定します。現在、Amazon Route 53 のネームサーバーが使用されています。信頼性のため、異なるネットワーク上の2台以上のNSサーバーを設定することが推奨されます。

CNAMEレコード (別名)

CNAMEレコードは seto.nextgen-demo.bindcloud.jp の別名(エイリアス)を定義します。CDN(コンテンツ配信ネットワーク)やクラウドサービスの利用時に、サービス提供元のドメイン名を指すために使われることが多いレコードです。

SOAレコード (権威情報)

SOAレコードはDNSゾーンの権威情報を定義します。プライマリネームサーバー、管理者メールアドレス、シリアル番号(ゾーン更新の検出に使用)、各種タイマー(リフレッシュ、リトライ、有効期限)が含まれます。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のDNS・DMARC・SSL変更を監視する

DNS設定やDMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間、Enterprise=15分)。SSL証明書の期限切れも残存期間に応じて段階的に警告。

無料で始める 料金プランを見る
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" "https://dnsjp.jp/v1/domain/seto.nextgen-demo.bindcloud.jp/dns?type=A,MX,NS" curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://dnsjp.jp/v1/domain/seto.nextgen-demo.bindcloud.jp/whois curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" https://dnsjp.jp/v1/domain/seto.nextgen-demo.bindcloud.jp/dns-history

API ドキュメントで全エンドポイントの詳細を確認できます。無料プランは250クエリ/月 (毎月リセット) まで利用可能です。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のドメイン分析について

このページでは seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のDNS設定状況、メール認証(SPF/DKIM/DMARC)の導入状況、ネームサーバーやメールプロバイダーの情報、DNSヘルスチェック結果を表示しています。収集済みデータの観測時点は項目ごとに異なり、ページ表示時に一部をオンデマンド照会する場合があります。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp はSPF・DMARCともに未設定です。送信実態と利用するメール事業者の要件を確認して設定してください。PCI DSS等の適用判断は監査担当者へご確認ください。

DNSレコードの変更履歴は DNS履歴API から確認できます。ドメインの総合的なセキュリティ評価は ドメイン総合診断、WHOIS登録情報は WHOIS検索、SSL証明書の有効性は SSL証明書チェック、AI検索への対応状況は AIO診断 をご利用ください。

DNSJP は独自に収集した大規模なドメインデータベースを活用し、DNS、メール認証、SSL、ホスティング情報を無料で提供しています。情報の正確性には最大限の注意を払っていますが、データの更新タイミングにより実際の設定と異なる場合があります。最新の設定を確認するには、総合診断や個別のDNS検索などでリアルタイム診断を実行してください。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp に関するよくある質問

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のネームサーバーは何ですか?

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp は Amazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp はDMARCに対応していますか?

いいえ、seto.nextgen-demo.bindcloud.jp にはDMARCレコードが設定されていません。DMARCの導入方法を参考に設定を検討してください。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のメールセキュリティを詳しく診断するには?

DNSJP のメールセキュリティ診断では、SPF/DKIM/DMARC/MTA-STS/TLS-RPT/BIMIの6項目を100点満点で評価し、具体的な改善提案を提示します。無料で何度でも実行できます。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のDNS設定に変更があったか確認する方法は?

DNSJP の DNS履歴API で過去のレコード変更を確認できます。継続的な監視が必要な場合は、DNSJP の DNS/DMARC変更監視機能(有料プラン)をご利用ください。設定変更を Starter=日次、Pro=1時間、Enterprise=15分 の間隔で確認し、検知時にメールで通知します。

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp がホストされているIPアドレスは?

seto.nextgen-demo.bindcloud.jp のAレコードは 13.224.138.10 を指しています。このIPアドレスの地理的位置やASN情報、同一IPでホストされている他のドメインは IP詳細ページ で確認できます。