実装支援 ツール 総合診断 AI検索診断 SEO診断 メールセキュリティ コラム & データレポート 料金 改善相談
ログイン
D
DNS・メール認証 健全性スコア 50/100
名前解決・冗長化・IPv6・メール認証(SPF/DKIM/DMARC)・CAA・DNSSEC を総合評価。非送信ドメインでも SPF -all / DMARC reject はなりすまし防止に推奨されます。
名前解決 (A/AAAA)NS 冗長化 (2台以上)IPv6 (AAAA)メール (MX)(未)SPFSPF 厳格 (-all)DKIM(未)DMARC (なりすまし拒否)(未)CAA(未)DNSSEC(未)
DNSレコード数
143件
ネームサーバー
Amazon Route 53
SPF
設定済 (strict (-all))
DMARC
未設定
DKIM
未検出
IPv6 (AAAA)
対応
サブドメイン数
TLD
docomo.ne.jp
ネームサーバー (NS)
正常
NSレコードが設定されています。プロバイダー: Amazon Route 53。冗長性のため2台以上のNSが推奨されます。
ウェブサーバー (A/AAAA)
正常
IPv4 (A) とIPv6 (AAAA) の両方が設定されています。デュアルスタック対応は推奨構成です。
メールサーバー (MX)
未設定
MXレコードが設定されていません。メール利用がない場合は問題ありませんが、メールを利用する場合はMXレコードの設定が必要です。
SPF (送信ドメイン認証)
設定済 / strict (-all)
SPFレコードにより、lemino.docomo.ne.jp から送信されるメールの送信元IPアドレスが検証されます。ポリシー「strict (-all)」が適用されています。
DMARC (メール認証ポリシー)
未設定
DMARCが未設定です。日本企業のDMARC導入率は約7%と低く、フィッシング対策として導入が強く推奨されています。DMARC設定を確認
CAA (証明書発行制限)
未設定
CAAレコードが未設定のため、任意の認証局がSSL証明書を発行可能です。セキュリティ強化のためCAAレコードの設定を検討してください。

lemino.docomo.ne.jp のインフラ構成分析

ネームサーバー構成

lemino.docomo.ne.jpAmazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。ネームサーバーはドメインのDNS解決を担う基盤であり、信頼性の高いプロバイダーの選択がサイトの可用性に直結します。

メール認証の状態

SPF は設定済みですが、DMARC が未設定です。SPFだけでは送信元IPの検証しかできず、ヘッダーFromの偽装を防げません。DMARC を導入することで、SPFとDKIMの認証結果に基づくポリシー適用が可能になり、なりすましメール対策を大幅に強化できます。メールセキュリティ診断で詳細を確認できます。

lemino.docomo.ne.jp に推奨されるメール認証設定

メール認証は、SPF・DKIM・DMARCの3つを組み合わせることで最大の効果を発揮します。2024年以降、Gmail(Google)とYahoo Mailは1日5,000通以上の送信者にDMARC設定を義務付けており、Microsoft(Outlook.com / Hotmail)も同様の方針を発表しています。日本国内でも総務省がDMARC導入を推進しており、特に金融・EC・公共機関では導入が急務です。

lemino.docomo.ne.jp の現在の認証構成

DNS構成の評価

lemino.docomo.ne.jp は4台のネームサーバーで冗長構成が取られており、可用性が確保されています。IPv6(AAAAレコード)にも対応しており、モバイルキャリアを含むIPv6優先環境でも安定したアクセスが期待できます。

タイプ TTL 初回観測 最終観測 回数
A 13.249.165.109 0 2026-05-15 2026-05-21 3
A 13.249.165.117 0 2026-05-15 2026-05-21 3
A 13.249.165.32 0 2026-05-15 2026-05-21 3
A 13.249.165.40 0 2026-05-15 2026-05-21 3
A 143.204.126.126 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 143.204.126.53 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 143.204.126.85 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 143.204.126.87 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 18.172.31.28 0 2026-04-07 2026-04-07 1
A 18.172.31.29 0 2026-04-07 2026-04-07 1
A 18.172.31.45 0 2026-04-07 2026-04-07 1
A 18.172.31.57 0 2026-04-07 2026-04-07 1
A 18.172.52.22 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 18.172.52.72 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 18.172.52.91 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 18.172.52.95 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 18.65.100.117 0 2026-05-08 2026-05-08 1
A 18.65.100.49 0 2026-05-08 2026-05-08 1
A 18.65.100.64 0 2026-05-08 2026-05-08 1
A 18.65.100.68 0 2026-05-08 2026-05-08 1
A 18.65.125.10 0 2026-05-11 2026-05-11 2
A 18.65.125.129 0 2026-05-11 2026-05-11 2
A 18.65.125.27 0 2026-05-11 2026-05-11 2
A 18.65.125.78 0 2026-05-11 2026-05-11 2
A 18.65.214.100 0 2026-05-17 2026-05-17 1
A 18.65.214.109 0 2026-05-17 2026-05-17 1
A 18.65.214.123 0 2026-05-17 2026-05-17 1
A 18.65.214.4 0 2026-05-17 2026-05-17 1
A 3.169.5.128 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 3.169.5.32 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 3.169.5.38 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 3.169.5.91 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 3.173.197.107 0 2026-04-07 2026-06-05 2
A 3.173.197.52 0 2026-04-07 2026-06-05 2
A 3.173.197.7 0 2026-04-07 2026-06-05 2
A 3.173.197.95 0 2026-04-07 2026-06-05 2
A 54.239.163.109 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 54.239.163.21 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 54.239.163.59 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 54.239.163.9 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:20e4:3c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:6c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:7200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:7800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:8200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:ae00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:20e4:f600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-13 2026-05-13 1
AAAA 2600:9000:2112:1000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:2000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:2400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:2800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:6a00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:7000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:8c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:a000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:aa00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:b800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:bc00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:c400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2112:ee00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:f400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-15 2026-05-15 1
AAAA 2600:9000:2112:f800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-19 2026-05-21 2
AAAA 2600:9000:2138:2800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:2e00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:3200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:3e00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:4000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:5a00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:6000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:7600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:8200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:a00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-17 3
AAAA 2600:9000:2138:ce00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:d600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:da00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-17 2026-05-17 1
AAAA 2600:9000:2138:e00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:2138:fa00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-11 2026-05-11 2
AAAA 2600:9000:221f:1a00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:5400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:a400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:a600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:be00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:ec00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:221f:f800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-08 2026-05-08 1
AAAA 2600:9000:26a6:1800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:3800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:9200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:9400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:b400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:c000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:26a6:f600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27af:1200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:4e00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:5800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:6000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:6c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:7800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:a800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:b000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:d600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:d800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:da00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-06-05 2
AAAA 2600:9000:27af:dc00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-05 2026-06-05 1
AAAA 2600:9000:27af:e400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:ea00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27af:fa00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-26 2026-05-26 1
AAAA 2600:9000:27b9:2400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:4400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:6200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:6c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:a200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:a600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:d200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:27b9:d600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-04-07 2026-04-07 1
AAAA 2600:9000:2943:7c00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:8200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:9000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:c400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:ca00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:d400:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:f800:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2943:fe00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-05-24 2026-05-24 1
AAAA 2600:9000:2957:6200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:8e00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:9200:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:a000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:a00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:ae00:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:b000:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
AAAA 2600:9000:2957:f600:c:7acd:3900:93a1 0 2026-06-01 2026-06-03 2
NS ns-1506.awsdns-60.org 0 2026-04-07 2026-04-07 2
NS ns-1894.awsdns-44.co.uk 0 2026-04-07 2026-04-07 2
NS ns-332.awsdns-41.com 0 2026-04-07 2026-04-07 2
NS ns-609.awsdns-12.net 0 2026-04-07 2026-04-07 2
SOA ns-332.awsdns-41.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 0 2026-05-10 2026-06-01 8
TXT fastly-domain-delegation-3Q1hF2ygJo0i8q9-20240624 0 2026-04-12 2026-04-12 1
TXT fastly-domain-delegation-87XMrUB6TwMtSjN-567379-2023-02-07 0 2026-04-12 2026-04-12 1
TXT fastly-domain-delegation-jndnalk-544399-2021-11-07 0 2026-04-12 2026-04-12 1
TXT v=spf1 -all 0 2026-04-12 2026-04-12 1

lemino.docomo.ne.jp のDNSレコード解説

Aレコード (IPv4アドレス)

Aレコードは lemino.docomo.ne.jp のIPv4アドレスを指定します。ブラウザがこのドメインにアクセスする際、まずAレコードを参照してウェブサーバーのIPアドレスを取得します。複数のAレコードがある場合、ラウンドロビンDNSによる負荷分散が行われている可能性があります。

AAAAレコード (IPv6アドレス)

AAAAレコードは lemino.docomo.ne.jp のIPv6アドレスを指定します。IPv6対応により、IPv4アドレス枯渇後も安定した接続が確保されます。日本ではモバイルキャリアを中心にIPv6の普及が進んでおり、デュアルスタック対応は推奨構成です。

NSレコード (ネームサーバー)

NSレコードは lemino.docomo.ne.jp のDNS管理を委任するネームサーバーを指定します。現在、Amazon Route 53 のネームサーバーが使用されています。信頼性のため、異なるネットワーク上の2台以上のNSサーバーを設定することが推奨されます。

TXTレコード (テキスト情報)

TXTレコードには、SPF(送信ドメイン認証)、DMARC(メール認証ポリシー)、サイト所有権の確認コード(Google, Microsoft等)、DKIMの公開鍵など、様々な情報が格納されます。lemino.docomo.ne.jp にはSPFレコードが設定されています。

SOAレコード (権威情報)

SOAレコードはDNSゾーンの権威情報を定義します。プライマリネームサーバー、管理者メールアドレス、シリアル番号(ゾーン更新の検出に使用)、各種タイマー(リフレッシュ、リトライ、有効期限)が含まれます。

lemino.docomo.ne.jp のDNS・DMARC・SSL変更を監視する

DNS設定やDMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも30日前から段階的に警告。設定ミスやドメイン乗っ取りの兆候を早期発見。

無料で始める 料金プランを見る
curl https://dnsjp.jp/v1/domain/lemino.docomo.ne.jp/dns?type=A,MX,NS curl https://dnsjp.jp/v1/domain/lemino.docomo.ne.jp/whois curl https://dnsjp.jp/v1/domain/lemino.docomo.ne.jp/dns-history

API ドキュメントで全エンドポイントの詳細を確認できます。無料プランは250クエリ/月 (毎月リセット) まで利用可能です。

lemino.docomo.ne.jp のドメイン分析について

このページでは lemino.docomo.ne.jp のDNS設定状況、メール認証(SPF/DKIM/DMARC)の導入状況、ネームサーバーやメールプロバイダーの情報、DNSヘルスチェック結果を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースから取得され、定期的に更新されています。

lemino.docomo.ne.jp はSPFが設定されていますが、DMARCは未設定です。SPF単体では送信元IPの検証しかできず、ヘッダーFromの偽装を防止できません。DMARCを導入することで、SPFとDKIMの認証結果を統合的に評価し、ポリシーベースの制御が可能になります。

DNSレコードの変更履歴は DNS履歴API から確認できます。ドメインの総合的なセキュリティ評価は ドメイン総合診断、WHOIS登録情報は WHOIS検索、SSL証明書の有効性は SSL証明書チェック、AI検索への対応状況は AIO診断 をご利用ください。

DNSJP は独自に収集した大規模なドメインデータベースを活用し、DNS、メール認証、SSL、ホスティング情報を無料で提供しています。情報の正確性には最大限の注意を払っていますが、データの更新タイミングにより実際の設定と異なる場合があります。最新の設定を確認するには、総合診断や個別のDNS検索などでリアルタイム診断を実行してください。

lemino.docomo.ne.jp に関するよくある質問

lemino.docomo.ne.jp のネームサーバーは何ですか?

lemino.docomo.ne.jp は Amazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。

lemino.docomo.ne.jp はDMARCに対応していますか?

いいえ、lemino.docomo.ne.jp にはDMARCレコードが設定されていません。DMARCの導入方法を参考に設定を検討してください。

lemino.docomo.ne.jp のメールセキュリティを詳しく診断するには?

DNSJP のメールセキュリティ診断では、SPF/DKIM/DMARC/MTA-STS/TLS-RPT/BIMIの6項目を100点満点で評価し、具体的な改善提案を提示します。無料で何度でも実行できます。

lemino.docomo.ne.jp のDNS設定に変更があったか確認する方法は?

DNSJP の DNS履歴API で過去のレコード変更を確認できます。継続的な監視が必要な場合は、DNSJP の DNS/DMARC変更監視機能(有料プラン)をご利用ください。設定変更を定期チェック (Starter=24時間、Pro=1時間、Enterprise=15分) で検知し、メールアラートで通知します。

lemino.docomo.ne.jp がホストされているIPアドレスは?

lemino.docomo.ne.jp のAレコードは 13.249.165.109 を指しています。このIPアドレスの地理的位置やASN情報、同一IPでホストされている他のドメインは IP詳細ページ で確認できます。