実装支援 ツール 総合診断 AI検索診断 SEO診断 メールセキュリティ コラム & データレポート 料金 改善相談
ログイン
F
DNS・メール認証 健全性スコア 40/100
名前解決・冗長化・IPv6・メール認証(SPF/DKIM/DMARC)・CAA・DNSSEC を総合評価。非送信ドメインでも SPF -all / DMARC reject はなりすまし防止に推奨されます。
名前解決 (A/AAAA)NS 冗長化 (2台以上)IPv6 (AAAA)(未)メール (MX)SPF(未)SPF 厳格 (-all)(未)DKIM(未)DMARC (なりすまし拒否)(未)CAA(未)DNSSEC
DNSレコード数
129件
ネームサーバー
Amazon Route 53
メールプロバイダー
Microsoft 365
SPF
未設定
DMARC
未設定
DKIM
未検出
IPv6 (AAAA)
未対応
TLD
.jp
ネームサーバー (NS)
正常
NSレコードが設定されています。プロバイダー: Amazon Route 53。冗長性のため2台以上のNSが推奨されます。
ウェブサーバー (A/AAAA)
正常
IPv4 (A) レコードが設定されています。IPv6 (AAAA) レコードの追加を検討すると、将来の接続性が向上します。
メールサーバー (MX)
正常
MXレコードが設定されています。メール基盤: Microsoft 365。このドメインでメールの送受信が可能です。
SPF (送信ドメイン認証)
未設定
SPFレコードが未設定です。なりすましメールの送信元を制限するため、SPFの設定を推奨します。SPF設定を確認
DMARC (メール認証ポリシー)
未設定
DMARCが未設定です。日本企業のDMARC導入率は約7%と低く、フィッシング対策として導入が強く推奨されています。DMARC設定を確認
CAA (証明書発行制限)
未設定
CAAレコードが未設定のため、任意の認証局がSSL証明書を発行可能です。セキュリティ強化のためCAAレコードの設定を検討してください。

jpcert.jp のインフラ構成分析

ネームサーバー構成

jpcert.jpAmazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。ネームサーバーはドメインのDNS解決を担う基盤であり、信頼性の高いプロバイダーの選択がサイトの可用性に直結します。

メール基盤

メール基盤には Microsoft 365 を採用しています。MXレコードはこのドメイン宛のメールをどのサーバーで受信するかを指定するレコードです。企業のメールシステムの信頼性とセキュリティは、ビジネスコミュニケーションの根幹を支えます。

メール認証の状態

SPF・DMARC ともに未設定です。Google、Yahoo、Microsoft は2024年以降、メール認証を義務化する方針を示しており、SPF/DKIM/DMARCの導入は迷惑メール対策だけでなく、メール到達率の維持にも不可欠です。メールセキュリティ診断で現状を確認できます。

jpcert.jp に推奨されるメール認証設定

メール認証は、SPF・DKIM・DMARCの3つを組み合わせることで最大の効果を発揮します。2024年以降、Gmail(Google)とYahoo Mailは1日5,000通以上の送信者にDMARC設定を義務付けており、Microsoft(Outlook.com / Hotmail)も同様の方針を発表しています。日本国内でも総務省がDMARC導入を推進しており、特に金融・EC・公共機関では導入が急務です。

jpcert.jp の現在の認証構成

DNS構成の評価

jpcert.jp は4台のネームサーバーで冗長構成が取られており、可用性が確保されています。IPv6(AAAAレコード)は未設定です。日本ではNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの全キャリアがIPv6に対応しており、将来的な接続性向上のためAAAAレコードの追加を検討してください。

タイプ TTL 初回観測 最終観測 回数
A 16.15.183.159 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 16.15.183.219 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.15.183.248 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.183.96 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 16.15.187.129 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.191.17 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 16.15.191.172 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.191.179 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.191.188 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.191.25 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 16.15.199.11 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.15.199.158 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 16.15.199.199 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 16.15.199.202 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.199.84 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 16.15.207.107 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 16.15.207.164 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 16.15.207.199 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 16.15.207.56 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 16.15.207.60 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 16.15.207.64 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 16.15.212.171 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.15.212.247 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 16.15.212.89 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.212.9 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.15.213.170 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 16.15.213.20 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.15.213.255 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 16.15.213.91 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 16.15.214.110 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.15.223.202 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.223.251 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.223.47 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 16.15.223.70 0 2026-05-13 2026-06-03 3
A 16.15.223.95 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 16.15.228.205 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 16.15.228.245 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.236.188 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 16.15.236.67 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 16.15.236.7 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.237.13 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 16.15.244.147 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 16.15.244.167 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 16.15.244.7 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 16.15.244.76 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.245.157 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 16.15.245.90 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 16.15.252.100 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.252.19 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.15.252.195 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.15.252.214 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.252.219 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 16.15.252.237 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.252.34 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 16.15.252.5 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.253.39 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.253.47 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.253.75 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.15.253.86 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.254.23 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.15.254.252 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 16.15.255.133 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.182.33.221 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 16.182.33.85 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.182.41.109 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.182.69.237 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 16.182.74.253 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 16.182.98.109 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 3.5.12.16 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 52.216.209.5 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 52.216.211.157 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 52.216.214.181 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 52.216.219.237 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.216.28.179 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 52.216.32.85 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 52.216.33.141 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 52.216.33.69 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.216.35.245 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 52.216.36.85 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 52.216.41.13 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 52.216.54.237 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 52.216.58.69 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.216.90.19 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.115.37 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 52.217.116.253 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 52.217.117.133 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 52.217.117.21 0 2026-06-05 2026-06-05 1
A 52.217.118.237 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 52.217.125.165 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 52.217.126.229 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.131.53 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.134.5 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 52.217.135.117 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 52.217.164.21 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.193.5 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 52.217.195.149 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 52.217.201.141 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 52.217.203.221 0 2026-05-26 2026-05-26 1
A 52.217.203.5 0 2026-06-07 2026-06-07 1
A 52.217.226.141 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.228.125 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.228.205 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 52.217.232.157 0 2026-05-15 2026-05-15 1
A 52.217.79.27 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 52.217.93.227 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.132.157 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 54.231.132.37 0 2026-05-17 2026-05-19 2
A 54.231.138.77 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.159.61 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 54.231.161.197 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.162.221 0 2026-05-24 2026-05-24 1
A 54.231.168.61 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.169.157 0 2026-05-11 2026-05-11 1
A 54.231.194.149 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.196.173 0 2026-05-09 2026-05-09 1
A 54.231.202.29 0 2026-05-13 2026-05-13 1
A 54.231.203.125 0 2026-05-21 2026-05-21 1
A 54.231.225.61 0 2026-06-01 2026-06-03 2
A 54.231.226.197 0 2026-05-11 2026-05-11 1
DNSKEY 256 3 13 2JAWCuO3BYUYKuhEXYGsfIcivBDXh5u76YCqEorEPiK6HuoCYajfMxhh+LAa2gD6kKK9TKnIjJydjZbIVowz0A== 0 2026-05-10 2026-05-10 1
DNSKEY 256 3 13 5kJmwo2U0hnq89SPzp4mBWEre3PyFtAmgAXkeo76V5hymtapaguKdCeh+/IKdPVkKMTjk388duD6a/WjZ8wlOQ== 0 2026-05-17 2026-05-17 1
DNSKEY 256 3 13 M+V5BZWscdjR9ddM8gkW3Ler2IJTbHW8HdsSAgK0FcR4Ao8jRYno7Fiy1jBJ+Wge7Aiu4I44o4fvkRMYND7lDQ== 0 2026-05-10 2026-05-17 2
DNSKEY 257 3 13 FB91aberrENtZ3RydToxUGprGpDlLDgkKfU84Vmp6+TOsovmWYcjarrcIwXCbPGjLeb+CeP0EpNiKc6+OSHKuA== 0 2026-05-10 2026-05-17 2
MX jpcert-jp.mail.protection.outlook.com 0 2026-05-09 2026-05-09 5
NS ns-1498.awsdns-59.org 0 2026-05-09 2026-05-09 5
NS ns-2027.awsdns-61.co.uk 0 2026-05-09 2026-05-09 5
NS ns-451.awsdns-56.com 0 2026-05-09 2026-05-09 5
NS ns-663.awsdns-18.net 0 2026-05-09 2026-05-09 5
SOA ns-451.awsdns-56.com. root.jpcert.or.jp. 1 7200 900 1209600 86400 0 2026-05-11 2026-06-07 13

jpcert.jp のDNSレコード解説

Aレコード (IPv4アドレス)

Aレコードは jpcert.jp のIPv4アドレスを指定します。ブラウザがこのドメインにアクセスする際、まずAレコードを参照してウェブサーバーのIPアドレスを取得します。複数のAレコードがある場合、ラウンドロビンDNSによる負荷分散が行われている可能性があります。

NSレコード (ネームサーバー)

NSレコードは jpcert.jp のDNS管理を委任するネームサーバーを指定します。現在、Amazon Route 53 のネームサーバーが使用されています。信頼性のため、異なるネットワーク上の2台以上のNSサーバーを設定することが推奨されます。

MXレコード (メールサーバー)

MXレコードは jpcert.jp 宛のメールを受信するサーバーを指定します。メール基盤として Microsoft 365 が使用されています。MXレコードの優先度(プリファレンス値)が小さいサーバーが優先的に使用されます。

SOAレコード (権威情報)

SOAレコードはDNSゾーンの権威情報を定義します。プライマリネームサーバー、管理者メールアドレス、シリアル番号(ゾーン更新の検出に使用)、各種タイマー(リフレッシュ、リトライ、有効期限)が含まれます。

jpcert.jp のDNS・DMARC・SSL変更を監視する

DNS設定やDMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも30日前から段階的に警告。設定ミスやドメイン乗っ取りの兆候を早期発見。

無料で始める 料金プランを見る
curl https://dnsjp.jp/v1/domain/jpcert.jp/dns?type=A,MX,NS curl https://dnsjp.jp/v1/domain/jpcert.jp/whois curl https://dnsjp.jp/v1/domain/jpcert.jp/dns-history

API ドキュメントで全エンドポイントの詳細を確認できます。無料プランは250クエリ/月 (毎月リセット) まで利用可能です。

jpcert.jp のドメイン分析について

このページでは jpcert.jp のDNS設定状況、メール認証(SPF/DKIM/DMARC)の導入状況、ネームサーバーやメールプロバイダーの情報、DNSヘルスチェック結果を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースから取得され、定期的に更新されています。

jpcert.jp はSPF・DMARCともに未設定の状態です。2024年以降、Google/Yahoo/Microsoftはメール認証を義務化しており、早期の対応が推奨されます。日本企業のDMARC導入率はまだ低い水準ですが、政府の推進やPCI DSS v4.0の要件化により今後急速な普及が見込まれます。

DNSレコードの変更履歴は DNS履歴API から確認できます。ドメインの総合的なセキュリティ評価は ドメイン総合診断、WHOIS登録情報は WHOIS検索、SSL証明書の有効性は SSL証明書チェック、AI検索への対応状況は AIO診断 をご利用ください。

DNSJP は独自に収集した大規模なドメインデータベースを活用し、DNS、メール認証、SSL、ホスティング情報を無料で提供しています。情報の正確性には最大限の注意を払っていますが、データの更新タイミングにより実際の設定と異なる場合があります。最新の設定を確認するには、総合診断や個別のDNS検索などでリアルタイム診断を実行してください。

jpcert.jp に関するよくある質問

jpcert.jp のネームサーバーは何ですか?

jpcert.jp は Amazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。

jpcert.jp はDMARCに対応していますか?

いいえ、jpcert.jp にはDMARCレコードが設定されていません。DMARCの導入方法を参考に設定を検討してください。

jpcert.jp のメールセキュリティを詳しく診断するには?

DNSJP のメールセキュリティ診断では、SPF/DKIM/DMARC/MTA-STS/TLS-RPT/BIMIの6項目を100点満点で評価し、具体的な改善提案を提示します。無料で何度でも実行できます。

jpcert.jp のDNS設定に変更があったか確認する方法は?

DNSJP の DNS履歴API で過去のレコード変更を確認できます。継続的な監視が必要な場合は、DNSJP の DNS/DMARC変更監視機能(有料プラン)をご利用ください。設定変更を定期チェック (Starter=24時間、Pro=1時間、Enterprise=15分) で検知し、メールアラートで通知します。

jpcert.jp がホストされているIPアドレスは?

jpcert.jp のAレコードは 16.15.183.159 を指しています。このIPアドレスの地理的位置やASN情報、同一IPでホストされている他のドメインは IP詳細ページ で確認できます。