demo.ecope-pro.jp のDNS分析
DNS設定・メール認証(SPF/DKIM/DMARC)・ホスティングプロバイダーの詳細分析レポート / 最終観測: 2026-06-05 06:15:20.634243 +0900 JST
demo.ecope-pro.jp のインフラ構成分析
ネームサーバー構成
demo.ecope-pro.jp は Amazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。ネームサーバーはドメインのDNS解決を担う基盤であり、信頼性の高いプロバイダーの選択がサイトの可用性に直結します。
メール認証の状態
SPF・DMARC ともに未設定です。Google、Yahoo、Microsoft は2024年以降、メール認証を義務化する方針を示しており、SPF/DKIM/DMARCの導入は迷惑メール対策だけでなく、メール到達率の維持にも不可欠です。メールセキュリティ診断で現状を確認できます。
demo.ecope-pro.jp に推奨されるメール認証設定
メール認証は、SPF・DKIM・DMARCの3つを組み合わせることで最大の効果を発揮します。2024年以降、Gmail(Google)とYahoo Mailは1日5,000通以上の送信者にDMARC設定を義務付けており、Microsoft(Outlook.com / Hotmail)も同様の方針を発表しています。日本国内でも総務省がDMARC導入を推進しており、特に金融・EC・公共機関では導入が急務です。
demo.ecope-pro.jp の現在の認証構成
- SPF(Sender Policy Framework): 未設定。なりすましメールの送信元を制限するため、早急な設定を推奨します。
- DKIM(DomainKeys Identified Mail): DNS上のTXTレコードからはDKIM設定が確認できませんでした。DKIMセレクター名はDNS検索のみでは特定が困難なため、DKIMチェッカーで詳細な確認を推奨します。
- DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance): 未設定。フィッシング対策として最も重要な設定です。DMARCとはで導入方法を確認できます。
DNS構成の評価
demo.ecope-pro.jp は4台のネームサーバーで冗長構成が取られており、可用性が確保されています。IPv6(AAAAレコード)にも対応しており、モバイルキャリアを含むIPv6優先環境でも安定したアクセスが期待できます。
| タイプ | 値 | TTL | 初回観測 | 最終観測 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.249.146.101 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 7 |
| A | 13.249.146.81 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 7 |
| A | 13.249.146.89 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 7 |
| A | 13.249.146.90 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 7 |
| A | 3.175.227.11 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 4 |
| A | 3.175.227.32 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 4 |
| A | 3.175.227.45 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 4 |
| A | 3.175.227.90 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 4 |
| A | 99.86.195.119 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| A | 99.86.195.27 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| A | 99.86.195.72 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| A | 99.86.195.87 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:0:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:1200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 3 |
| AAAA | 2600:9000:2112:1400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:1600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:2400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 3 |
| AAAA | 2600:9000:2112:2e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:3000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:3400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:3a00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:3e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:4c00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:5400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:5600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:5e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:6c00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:6e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:7200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:7a00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8c00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:8e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:9400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:9c00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:a000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:a600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:ae00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:b600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:b800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:c400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:c800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:da00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:dc00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:e000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:e200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:f000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:f600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2112:f800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:fa00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2112:fc00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:2200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:4e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:6000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:6800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:6a00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:9a00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:fc00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:21b5:fe00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2943:1800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:3000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:4800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:6600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2943:6800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:6e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2943:7000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:7600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:7c00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:9200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:9400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:9a00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:9e00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:ae00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2943:b200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:ba00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:c000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:c200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:c600:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:d200:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:d400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:d800:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 2 |
| AAAA | 2600:9000:2943:de00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:e000:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:ea00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:f400:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 |
| AAAA | 2600:9000:2943:fe00:1a:fbb1:2980:93a1 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| CNAME | d35dn8554l4tra.cloudfront.net | 0 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | 13 |
| NS | ns-1418.awsdns-49.org | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| NS | ns-1699.awsdns-20.co.uk | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| NS | ns-21.awsdns-02.com | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| NS | ns-815.awsdns-37.net | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 |
| SOA | ns-1699.awsdns-20.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400 | 0 | 2026-05-10 | 2026-06-03 | 10 |
demo.ecope-pro.jp のDNSレコード解説
Aレコード (IPv4アドレス)
Aレコードは demo.ecope-pro.jp のIPv4アドレスを指定します。ブラウザがこのドメインにアクセスする際、まずAレコードを参照してウェブサーバーのIPアドレスを取得します。複数のAレコードがある場合、ラウンドロビンDNSによる負荷分散が行われている可能性があります。
AAAAレコード (IPv6アドレス)
AAAAレコードは demo.ecope-pro.jp のIPv6アドレスを指定します。IPv6対応により、IPv4アドレス枯渇後も安定した接続が確保されます。日本ではモバイルキャリアを中心にIPv6の普及が進んでおり、デュアルスタック対応は推奨構成です。
NSレコード (ネームサーバー)
NSレコードは demo.ecope-pro.jp のDNS管理を委任するネームサーバーを指定します。現在、Amazon Route 53 のネームサーバーが使用されています。信頼性のため、異なるネットワーク上の2台以上のNSサーバーを設定することが推奨されます。
CNAMEレコード (別名)
CNAMEレコードは demo.ecope-pro.jp の別名(エイリアス)を定義します。CDN(コンテンツ配信ネットワーク)やクラウドサービスの利用時に、サービス提供元のドメイン名を指すために使われることが多いレコードです。
SOAレコード (権威情報)
SOAレコードはDNSゾーンの権威情報を定義します。プライマリネームサーバー、管理者メールアドレス、シリアル番号(ゾーン更新の検出に使用)、各種タイマー(リフレッシュ、リトライ、有効期限)が含まれます。
demo.ecope-pro.jp のDNS・DMARC・SSL変更を監視する
DNS設定やDMARCポリシーの変更を定期チェックで検知し、メールでアラート通知 (Pro=1時間ごと、Enterprise=15分ごと)。SSL証明書の期限切れも30日前から段階的に警告。設定ミスやドメイン乗っ取りの兆候を早期発見。
API ドキュメントで全エンドポイントの詳細を確認できます。無料プランは250クエリ/月 (毎月リセット) まで利用可能です。
demo.ecope-pro.jp のドメイン分析について
このページでは demo.ecope-pro.jp のDNS設定状況、メール認証(SPF/DKIM/DMARC)の導入状況、ネームサーバーやメールプロバイダーの情報、DNSヘルスチェック結果を表示しています。データは DNSJP の3億3,747万のドメインデータベースから取得され、定期的に更新されています。
demo.ecope-pro.jp はSPF・DMARCともに未設定の状態です。2024年以降、Google/Yahoo/Microsoftはメール認証を義務化しており、早期の対応が推奨されます。日本企業のDMARC導入率はまだ低い水準ですが、政府の推進やPCI DSS v4.0の要件化により今後急速な普及が見込まれます。
DNSレコードの変更履歴は DNS履歴API から確認できます。ドメインの総合的なセキュリティ評価は ドメイン総合診断、WHOIS登録情報は WHOIS検索、SSL証明書の有効性は SSL証明書チェック、AI検索への対応状況は AIO診断 をご利用ください。
DNSJP は独自に収集した大規模なドメインデータベースを活用し、DNS、メール認証、SSL、ホスティング情報を無料で提供しています。情報の正確性には最大限の注意を払っていますが、データの更新タイミングにより実際の設定と異なる場合があります。最新の設定を確認するには、総合診断や個別のDNS検索などでリアルタイム診断を実行してください。
demo.ecope-pro.jp に関するよくある質問
demo.ecope-pro.jp のネームサーバーは何ですか?
demo.ecope-pro.jp は Amazon Route 53 のネームサーバーを使用しています。
demo.ecope-pro.jp はDMARCに対応していますか?
いいえ、demo.ecope-pro.jp にはDMARCレコードが設定されていません。DMARCの導入方法を参考に設定を検討してください。
demo.ecope-pro.jp のメールセキュリティを詳しく診断するには?
DNSJP のメールセキュリティ診断では、SPF/DKIM/DMARC/MTA-STS/TLS-RPT/BIMIの6項目を100点満点で評価し、具体的な改善提案を提示します。無料で何度でも実行できます。
demo.ecope-pro.jp のDNS設定に変更があったか確認する方法は?
DNSJP の DNS履歴API で過去のレコード変更を確認できます。継続的な監視が必要な場合は、DNSJP の DNS/DMARC変更監視機能(有料プラン)をご利用ください。設定変更を定期チェック (Starter=24時間、Pro=1時間、Enterprise=15分) で検知し、メールアラートで通知します。
demo.ecope-pro.jp がホストされているIPアドレスは?
demo.ecope-pro.jp のAレコードは 13.249.146.101 を指しています。このIPアドレスの地理的位置やASN情報、同一IPでホストされている他のドメインは IP詳細ページ で確認できます。